相关文章
Related Articles详细介绍
XE-60 中等极性 化学名:25%氰乙基,75%甲聚硅氧烷 使用温度:40℃~240℃
毛细管柱 | XE-60 | 50m×0.20mm×0.25um | 2,400.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 50m×0.20mm×0.5um | 2,400.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 50m×0.25mm×0.25um | 2,400.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 50m×0.25mm×0.5um | 2,400.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 50m×0.25mm×1.0um | 2,600.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 50m×0.32mm×0.25um | 2,400.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 50m×0.32mm×0.5um | 2,400.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 50m×0.32mm×1.0um | 2,600.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 50m×0.32mm×2.0um | 3,000.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 50m×0.32mm×3.0um | 3,800.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 50m×0.53mm×0.5um | 3,300.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 50m×0.53mm×1.0um | 3,500.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 50m×0.53mm×2.0um | 4,000.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 50m×0.53mm×3.0um | 5,000.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 60m×0.20mm×0.25um | 2,800.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 60m×0.20mm×0.5um | 2,800.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 60m×0.25mm×0.25um | 2,800.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 60m×0.25mm×0.5um | 2,800.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 60m×0.25mm×1.0um | 3,000.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 60m×0.32mm×0.25um | 2,800.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 60m×0.32mm×0.5um | 2,800.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 60m×0.32mm×1.0um | 3,000.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 60m×0.32mm×2.0um | 3,500.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 60m×0.53mm×1.0um | 4,300.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 100m×0.20mm×0.25um | 4,800.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 100m×0.20mm×0.5um | 4,800.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 100m×0.25mm×0.25um | 4,800.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 100m×0.25mm×0.5um | 4,800.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 100m×0.32mm×0.25um | 4,800.00 |
毛细管柱 | XE-60 | 100m×0.32mm×0.5um | 4,800.00 |
产品咨询